Szafi Reform Tápióka keményítő 500g
Átlagos tápérték | 100 g termékben | |
Energia | 1491 kJ (351 kcal) | |
Zsír: | 0,1 g | |
– amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát: | 87 g | |
– amelyből cukrok | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0,3 g | |
Só | 0,01 g | |
A Szafi tápióka keményítő összetevői: 100% tápióka keményítő
A termék szezámmagot, mustármagot, zellert, dióféléket, szulfitokat, csillagfürtöt tartalmazhat!
Vélemények
Még nem érkezett vélemény